 
  
   
 產品總覽 > 射出成型機與週邊 > NISSEI > 混合式立式射出機
型號:混合式立式射出機
品名:混合式立式射出機
產品簡介:
“TNX系列”的主要特點是其混合型“X-Pump”系統,具有出色的噴射性能,但實現了能源效率的最終水平,以降低運行成本
產品描述:
| 楷模 | TNX50R〔轉盤〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格項目 | 5V | 9V | |||||
| 螺桿直徑 | 毫米 | 22 | 26 | 三十 | 28 | 32 | 36 | 
| 注射能力 | ㎤ | 35 | 49 | 65 | 69 | 90 | 114 | 
| 最大。注射壓力 | 兆帕 | 256 | 159 | 138 | 244 | 187 | 147 | 
| 夾緊力 | 千牛 | 523 | 523 | ||||
| 夾緊行程 | 毫米 | 250 | 250 | ||||
| 模具厚度(分鐘) | 毫米 | 170 | 170 | ||||
| 最大。日光開放 | 毫米 | 420 | 420 | ||||
| 模板尺寸(H×V) | 毫米 | 550×400 | 550×400 | ||||
| 頂出行程 | 毫米 | 50 | 50 | ||||
| 楷模 | TNX75R〔轉盤〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格項目 | 9V | 12V | |||||
| 螺桿直徑 | 毫米 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 
| 注射能力 | ㎤ | 69 | 90 | 114 | 100 | 127 | 157 | 
| 最大。注射壓力 | 兆帕 | 244 | 187 | 147 | 226 | 179 | 145 | 
| 夾緊力 | 千牛 | 754 | 754 | ||||
| 夾緊行程 | 毫米 | 250 | 250 | ||||
| 模具厚度(分鐘) | 毫米 | 200 | 200 | ||||
| 最大。日光開放 | 毫米 | 450 | 450 | ||||
| 模板尺寸(H×V) | 毫米 | 600×460 | 600×460 | ||||
| 頂出行程 | 毫米 | 50 | 50 | ||||
| 楷模 | TNX100R〔轉盤〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格項目 | 12V | 18V | |||||
| 螺桿直徑 | 毫米 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 
| 注射能力 | ㎤ | 100 | 127 | 157 | 147 | 182 | 231 | 
| 最大。注射壓力 | 兆帕 | 226 | 179 | 145 | 222 | 180 | 142 | 
| 夾緊力 | 千牛 | 1026 | 1026 | ||||
| 夾緊行程 | 毫米 | 250 | 250 | ||||
| 模具厚度(分鐘) | 毫米 | 300 | 300 | ||||
| 最大。日光開放 | 毫米 | 550 | 550 | ||||
| 模板尺寸(H×V) | 毫米 | 700×510 | 700×510 | ||||
| 頂出行程 | 毫米 | 50 | 50 | ||||
| 楷模 | TNX150R〔轉台〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格項目 | 18V | 25V | |||||
| 螺桿直徑 | 毫米 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 
| 注射能力 | ㎤ | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 | 
| 最大。注射壓力 | 兆帕 | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 | 
| 夾緊力 | 千牛 | 1469 | 1469 | ||||
| 夾緊行程 | 毫米 | 250 | 250 | ||||
| 模具厚度(分鐘) | 毫米 | 350 | 350 | ||||
| 最大。日光開放 | 毫米 | 600 | 600 | ||||
| 模板尺寸(H×V) | 毫米 | 780×600 | 780×600 | ||||
| 頂出行程 | 毫米 | 80 | 80 | ||||
| 楷模 | TNX220R〔轉台〕 | |||
|---|---|---|---|---|
| 規格項目 | 25V | |||
| 螺桿直徑 | 毫米 | 40 | 45 | 50 | 
| 注射能力 | ㎤ | 201 | 254 | 314 | 
| 最大。注射壓力 | 兆帕 | 222 | 175 | 142 | 
| 夾緊力 | 千牛 | 2156 | ||
| 夾緊行程 | 毫米 | 370 | ||
| 模具厚度(分鐘) | 毫米 | 350 | ||
| 最大。日光開放 | 毫米 | 720 | ||
| 模板尺寸(H×V) | 毫米 | 900×670 | ||
| 頂出行程 | 毫米 | 80 | ||
相關產品:
曾經瀏覽的產品: